Hangar.La tienda de software del Amiga

Scatti_2.5

Internet Phone Cost (Italian) *OK!!*

Short:        Internet Phone Cost (Italian) *OK!!*
Author:       gaddabbo@imar.net (Giovanni Addabbo)
Uploader:     gaddabbo imar net (Giovanni Addabbo)
Type:         comm/misc
Architecture: m68k-amigaos

 Sorry, this program is only useful for Italian users, so  there  are
 no English docs.


 Scatti 2.5 è uno script Arexx in grado di  conservare  i  dati  relativi
 alle   spese   telefoniche  sostenute  per  collegarsi  al  provider
 Internet. Può essere utilizzato con Amitcp e con Miami. Tiene conto delle
 nuove tariffe Telecom.

 Per ogni mese vengono create delle tabelle in cui  sono  registrate:
 data, ora, durata, scatti, costo di ogni singola chiamata e totali.

 Il formato del file di log generato per ogni mese è il seguente:


                     LOGFILE GENERATO DA SCATTI 2.5
                          di Giovanni Addabbo                           

                      Dati relativi al mese: 02/98

    +----------+-----------+----------+--------------+--------+--------+
    |   Data   |  Giorno   |   Ora    |    Durata    | Scatti | Costo  |
    +----------+-----------+----------+--------------+--------+--------+
    | 01/11/96 |  Venerdì  | 11:10:56 |   0h 49' 15" |      8 |   1208 |
    +----------+-----------+----------+--------------+--------+--------+
    | 01/11/96 |  Venerdì  | 23:40:16 |   1h 10'  1" |     11 |   1661 |
    +----------+-----------+----------+--------------+--------+--------+
    | 03/11/96 | Domenica  | 17:44:50 |   0h  2'  5" |      1 |    151 |
    +----------+-----------+----------+--------------+--------+--------+
    | 04/11/96 |  Lunedì   | 00:17:39 |   0h  1'  7" |      1 |    151 |
    +----------+-----------+----------+--------------+--------+--------+
    | 04/11/96 |  Lunedì   | 19:18:33 |   0h  2'  2" |      1 |    151 |
    +----------+-----------+----------+--------------+--------+--------+
    | 05/11/96 |  Martedì  | 22:57:33 |   0h  6'  5" |      1 |    151 |
    +----------+-----------+----------+--------------+--------+--------+
#
#                             TOTALE      2h 10' 35"       23     3473



 I calcoli tengono conto della fascia oraria  e  del  giorno  in  cui
 viene effettuata la chiamata (sabato, domenica, festivo).

 Se  si  desidera,  è  possibile  anche  generare  un  file   di   log
 utilizzabile da Phonebill.

Gratis

Descargar 13 KB

Desde el Amiga: abre Hangar y busca Scatti_2.5.

Autorgaddabbo@imar.net (Giovanni Addabbo)
Categoríacomm/misc
Tamaño13 KB
Param68k-amigaos
OrigenAminet